Ergebnisliste Forstenrieder Volkslauf 2015

300m Lauf sortiert nach Altersklassen.

  Altersklasse: Sortieren nach Gesamtrang

Mit einem Klick auf die Startnummer können Sie die Urkunde als PDF-Datei herunterladen.

Gesamt Rang StartNr Name Verein Jg AK AK Rang Zeit brutto Zeit netto
2008
71 Z1399 Merle Strasser Unterhaching 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
38 Z1331 Moritz Maar Kinderhaus Andreas 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
43 Z1332 Georg Neumeyer Kinderhaus Andreas 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
47 Z1334 Timo Pollinger Kinderhaus Andreas 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
65 Z1340 Benjamin Schuurbiers Kinderhaus Andreas 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
73 Z1341 Roman Tertyshnikov Kinderhaus Andreas 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
4 Z1343 Luis Bauer München 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
13 Z1346 Ramona Gietl Bad Dürkheim 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
41 Z1388 Loic Messager TSV Forstenried 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
61 Z1398 Patrick Sandrowsky München 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
18 Z1350 Carla Hartmann SCW München Triathlon 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
76 Z1400 Helene Urban München 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
68 Z1453 Pelle Stoermer 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
3 Z1454 Ludwig Augustin 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
39 Z1455 Fin-Ole Matoul 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
77 Z1458 Jeremy Vonbank 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
66 Z1462 Olivia Schwarz München 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
27 Z1468 Lisa Keller München 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
8 Z1471 Senan Donnelly München 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
74 Z1319 Emelie Unsöld Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
80 Z1322 Benedikt Wopper Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
59 Z1317 Zawadi Salim Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
70 Z1318 Theresa Stoiber Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
31 Z1313 Alexander Kreuzmaier Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
75 Z1320 Elias Urban Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
22 Z1312 Melina Hofmann Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
16 Z1232 Enno Guggenbichler Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
2009
78 Z1321 Jannik Walden Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
60 Z1397 Marietta Sandrowsky München 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
55 Z1394 Jasper Rottmann München 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
11 Z1345 Moritz Fuchs München 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
20 Z1223 Clara Heiden München 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
19 Z1192 Sophie Headley Forstenrieder SC 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
12 Z451 Julia Gessl Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
51 Z1316 Luisa Reischböck Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
42 Z1315 Benart Morina Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
53 Z1392 Katharina Renner RC Abschnitt Mitte 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
62 Z1457 Quirin Schermutzki 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
36 Z1314 Joline Loibl Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
2 Z1324 Junior Asante Kinderhaus Andreas 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
10 Z1460 Christina Fakria Koss Kinderhaus Andreas 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
72 Z1461 Worawit Suksom München 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
50 Z1336 Kjell Reinhardt Kinderhaus Andreas 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
67 Z1464 Rafael Schwarz München 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
28 Z1326 Anna Kiesling Kinderhaus Andreas 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
33 Z1329 Valentina Kühnel Kinderhaus Andreas 2009 2009 0 00:00:00 00:00:00
2010
37 Z1330 Jonathan Maar Kinderhaus Andreas 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
25 Z1456 Luis Janovic 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
34 Z1459 Niklas Künstle 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
69 Z1452 Franziska Stoiber Haus für Kinder Forstenrieder Allee 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
57 Z1395 Chloe Sach München 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
24 Z1466 Lea Hürter München 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
1 Z1323 Igor Antosz Kinderhaus Andreas 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
32 Z1328 Antonia Kühnel Kinderhaus Andreas 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
30 Z1327 Theresa Konitzer Kinderhaus Andreas 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
46 Z1333 Lena Pacher Kinderhaus Andreas 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
48 Z1335 Carolin Pörtner Kinderhaus Andreas 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
56 Z1337 Emmilia Rutz Kinderhaus Andreas 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
63 Z1338 Maximilian Schreiner Kinderhaus Andreas 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
5 Z1325 Johannes Beilner Kinderhaus Andreas 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
79 Z1342 Luisa Wesphal Kinderhaus Andreas 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
54 Z1393 Tristan Rosenbusch RC Abschnitt Mitte 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
9 Z1344 Luise Eidenmüller TSV Ottobrunn 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
17 Z1349 Matteo Hamal München 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
26 Z1385 Lina Jensen Forstenrieder SC 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
45 Z1390 Dillon O'Leary München 2010 2010 0 00:00:00 00:00:00
2011
35 Z1387 Polly Lau München 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
49 Z1391 Benjamin Probst München 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
7 Z1470 Maeve Donnelly München 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
40 Z1469 Maximilian Meier TSV Forstenried 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
58 Z1396 Lidia Sach München 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
44 Z1389 Blake O'Leary München 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
15 Z1348 Emil Glodeck München 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
29 Z1386 Magdalena Knäusl München 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
64 Z1339 Anton Schuurbiers Kinderhaus Andreas 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
81 Z1463 Keelian Zitzelsberger München 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
21 Z1384 Theresa Heiden München 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
14 Z1347 Zacharias Gietl Bad Dürkheim 2011 2011 0 00:00:00 00:00:00
2012
6 Z1465 Luxon Bristow LG SWM München 2012 2012 0 00:00:00 00:00:00
52 Z1451 Johanna Renner RC Abschnitt Mitte 2012 2012 0 00:00:00 00:00:00
2013
23 Z1467 Bento Hürter München 2013 2013 0 00:00:00 00:00:00