Ergebnisliste Forstenrieder Volkslauf 2014

6.8km Lauf sortiert nach Altersklassen.

  Altersklasse: Sortieren nach Gesamtrang

Mit einem Klick auf die Startnummer können Sie die Urkunde als PDF-Datei herunterladen.

Gesamt Rang StartNr Name Verein Jg AK AK Rang Zeit brutto Zeit netto
Frauen
6 8955 Sabine Meinert 1975 Frauen 1 00:28:11 00:28:07
11 8954 Birgit Martin LC Tölzer Land 1969 Frauen 2 00:30:08 00:30:04
17 1380 Laura Hauenschild *Nandlstadt 1994 Frauen 3 00:33:19 00:33:15
20 1353 Kerry Armstrong St. George's School Munich 1986 Frauen 4 00:34:02 00:33:55
21 1351 Tatjana Ainsle *Kirchheim 1971 Frauen 5 00:34:03 00:33:58
24 1532 Sandra Butscher *München 1969 Frauen 6 00:34:27 00:34:19
32 1429 Sonja Thalbauer *Wolfratshausen 1970 Frauen 7 00:36:37 00:36:30
38 1366 Martina Dörfler RC Abschnitt Mitte 1988 Frauen 8 00:38:14 00:38:09
39 1381 Ina Hesse *München 1961 Frauen 9 00:38:23 00:38:09
43 1361 Monika Bormann RC Abschnitt Mitte 1982 Frauen 10 00:38:46 00:38:41
44 8964 Susanne Ramgraber 1984 Frauen 11 00:38:46 00:38:38
45 8965 Christina Ramgraber 1981 Frauen 12 00:38:46 00:38:37
46 8968 Susanne Findl 1972 Frauen 13 00:38:47 00:38:38
47 1394 Kerstin Lysk *München 1973 Frauen 14 00:38:48 00:38:32
48 1413 Romy Riedel *München 1971 Frauen 15 00:38:48 00:38:33
53 1397 Gabriele Maria Meyer *München 1961 Frauen 16 00:40:05 00:39:51
54 1392 Katrin Leadley *Krailling 1963 Frauen 17 00:40:05 00:39:58
55 8966 Clarissa Stoll 1988 Frauen 18 00:40:14 00:40:04
57 1427 Gitti Tari SV Waldperlach 1966 Frauen 19 00:40:28 00:40:22
60 1569 Sophia Romanowsky RC Abschnitt Mitte 1972 Frauen 20 00:41:26 00:41:14
61 1393 Kathrin Lessner RC Abschnitt Mitte 1978 Frauen 21 00:41:27 00:41:16
62 1384 Andrea John *München 1963 Frauen 22 00:41:53 00:41:44
64 1410 Gerda Reichl *München 1960 Frauen 23 00:42:00 00:41:47
66 1375 Ute Gillessen *Neuried 1962 Frauen 24 00:42:21 00:42:10
67 1580 Birgit Conrad TSV Feldkirchen 1967 Frauen 25 00:42:23 00:42:13
70 1536 Agnes Horvath *Neuried 1971 Frauen 26 00:42:50 00:42:44
71 1558 Andrea Sodeikat *München 1967 Frauen 27 00:42:57 00:42:44
72 1559 Simone Spennes-Saleh *München 1969 Frauen 28 00:42:57 00:42:45
74 1367 Oana Alexandra Dumitru Amorcitos 1987 Frauen 29 00:43:07 00:42:56
77 1369 Natasha Ferrier *München 1989 Frauen 30 00:43:14 00:43:06
79 1372 Barbara Galster *Gilching 1973 Frauen 31 00:43:18 00:43:02
80 1534 Liselotte Stephanie Frömberg RC Abschnitt Mitte 1957 Frauen 32 00:43:42 00:43:37
82 8958 Doris Rosenlöhner 1961 Frauen 33 00:44:18 00:44:03
84 1556 Evelyn Reich *München 1972 Frauen 34 00:44:28 00:44:16
86 8960 Bianca Holler 1984 Frauen 35 00:44:32 00:44:18
87 1359 Julia Blumenthal *München 1974 Frauen 36 00:44:35 00:44:25
89 1598 Helga Schneid 1973 Frauen 37 00:45:24 00:45:08
91 1579 Katrin Bebensee 1970 Frauen 38 00:45:28 00:45:14
92 1599 Sandra Plattner 1973 Frauen 39 00:45:29 00:45:14
93 1354 Angela Balkheimer *München 1956 Frauen 40 00:45:46 00:45:39
94 1365 Cornelia Dierl RC Abschnitt Mitte 1968 Frauen 41 00:45:55 00:45:44
97 1357 Beatrix Bestehorn *München 1969 Frauen 42 00:46:18 00:46:01
99 1545 Lucia Ragliani *München 1969 Frauen 43 00:46:30 00:46:26
100 1383 Angela Hörmann *Grünwald 1968 Frauen 44 00:46:40 00:46:23
101 8952 Kathrin Karnowski 1966 Frauen 45 00:46:40 00:46:25
102 8959 Andrea Crede 1961 Frauen 46 00:46:43 00:46:40
104 1371 Verena Frommherz *München 1973 Frauen 47 00:46:53 00:46:47
105 1554 Ursula Datzmann *München 1968 Frauen 48 00:46:59 00:46:45
106 1389 Barbara Krimpmann RC Abschnitt Mitte 1974 Frauen 49 00:47:10 00:46:59
108 1443 Michaela Wiesböck Laufschule Christine 1984 Frauen 50 00:48:03 00:47:53
109 1531 Marina Bindl *München 1962 Frauen 51 00:48:04 00:47:56
110 1440 Monika Weidinger *München 1961 Frauen 52 00:48:07 00:47:55
111 1555 Marina Link *Puchheim 1987 Frauen 53 00:48:21 00:48:05
112 1557 Anja Richter *München 1982 Frauen 54 00:48:36 00:48:28
113 1414 Magdalena Roitzsch Laufschule Christine 1987 Frauen 55 00:48:47 00:48:36
114 1388 Susanne Knaus *Höhenkirchen-Siegertsbrunn 1965 Frauen 56 00:49:10 00:49:00
115 1396 Simone Mende *München 1967 Frauen 57 00:49:11 00:49:00
117 1572 Maristela Wurschy 1968 Frauen 58 00:50:35 00:50:35
120 1551 Birgit Schmid TSV Neuried 1960 Frauen 59 00:51:16 00:51:04
122 1368 Bettina Faltermaier *München 1973 Frauen 60 00:51:38 00:51:22
123 1432 Monika Treppner *Wessling 1958 Frauen 61 00:51:39 00:51:23
124 1379 Heike Hauenschild *Nandlstadt 1959 Frauen 62 00:53:00 00:52:43
125 1436 Isolde Weber *Baierbrunn 1961 Frauen 63 00:54:19 00:54:04
126 1576 Ulrike Franken 1967 Frauen 64 00:57:42 00:57:28
127 8951 Kaete Greve 1937 Frauen 65 00:58:04 00:57:55
Männer
2 1553 Michael Speinle TSV Penzberg 1994 Männer 1 00:25:23 00:25:21
4 1541 Johann Mair FC Mintraching 1969 Männer 2 00:27:25 00:27:22
5 1546 Christian Reiter SKC Deutsche Bundesbank 1980 Männer 3 00:28:09 00:28:05
9 1560 Wolfgang Peukert *Neuried 1960 Männer 4 00:28:38 00:28:35
10 1402 Michele Palena Voglia di Correre 1972 Männer 5 00:29:22 00:29:17
15 8962 Diego Fernando Montoya Orozio 1985 Männer 6 00:32:41 00:32:31
16 1374 Erwin Gillessen SG Falkenhorst 1962 Männer 7 00:32:44 00:32:39
19 1400 Andreas Naar *München 1984 Männer 8 00:33:54 00:33:38
23 1382 Jochen Heubischl *München 1976 Männer 9 00:34:15 00:33:57
26 1416 Mitch Sailer *Unterschleissheim 1984 Männer 10 00:35:41 00:35:24
27 1364 Gerald Dierks RC Abschnitt Mitte 1968 Männer 11 00:35:44 00:35:30
28 1391 Bernhard Laubender *Kochel 1980 Männer 12 00:36:07 00:35:55
29 1540 Sven Lilienthal SKC Deutsche Bundesbank 1982 Männer 13 00:36:09 00:35:55
30 1398 Martin Moschna *München 1966 Männer 14 00:36:34 00:36:20
31 1428 Rainer Thalbauer *Wolfratshausen 1968 Männer 15 00:36:37 00:36:31
33 1433 Thomas Vollherbst *Wolfratshausen 1966 Männer 16 00:36:37 00:36:31
36 1593 Karl Haberger 1990 Männer 17 00:37:39 00:37:32
37 1378 Karl Hartmann *Erding 1959 Männer 18 00:37:54 00:37:49
42 1547 Franco Riezzo Voglia di correre 1954 Männer 19 00:38:33 00:38:15
49 1417 Christoph Sappel SG Falkenhorst 1965 Männer 20 00:38:54 00:38:49
51 1363 Antonio Damiano Voglia di correre 1954 Männer 21 00:39:09 00:38:52
52 1438 Jochen Weidinger *München 1965 Männer 22 00:39:25 00:39:13
56 1548 Klemens Rode *München 1947 Männer 23 00:40:18 00:40:04
58 1552 Pavlos Spanudis A.E.K. 1977 Männer 24 00:41:03 00:40:46
59 1403 Ferdinand Peter *Kochel 1965 Männer 25 00:41:17 00:41:05
63 1411 Robert Reichl *München 1958 Männer 26 00:42:00 00:41:47
65 1418 Werner Schmidt *München 1966 Männer 27 00:42:13 00:41:58
68 1600 Herbert Mesch 1962 Männer 28 00:42:33 00:42:26
73 1431 Michael Titze Amorcitos 1976 Männer 29 00:43:07 00:42:56
76 1426 Clemens Suerbaum ALC Landshut 1964 Männer 30 00:43:09 00:43:04
78 1430 Ben Thomas St. George's School Munich 1988 Männer 31 00:43:17 00:43:09
81 1442 Alois Wiesböck Laufschule Christine 1982 Männer 32 00:43:59 00:43:48
85 8961 Martin Holler 1982 Männer 33 00:44:32 00:44:17
90 1570 Peter Förster *Dachau 1977 Männer 34 00:45:27 00:45:09
96 1533 Ralf Elvert TSV Solln 1967 Männer 35 00:46:10 00:45:57
103 1584 Martin Storr 1970 Männer 36 00:46:43 00:46:38
107 1401 Francois Noel Titas Lauftreff 1981 Männer 37 00:47:15 00:47:00
116 1370 Felix Frey *München 1989 Männer 38 00:49:31 00:49:22
121 1399 Wolfgang Müller TSV Neuried Koronarsport 1944 Männer 39 00:51:16 00:51:04
MJ U14
8 1435 Maximilian von Riegen ESV München 2001 MJ U14 1 00:28:17 00:28:13
12 1538 Luk Jäger TSV Penzberg 2002 MJ U14 2 00:30:19 00:30:16
18 8969 Leon Hitzelberger 2001 MJ U14 3 00:33:35 00:33:32
40 1542 Claudio Pastore TSV 1860 2002 MJ U14 4 00:38:26 00:38:22
41 1589 Efecan Hidir Ölmez 2001 MJ U14 5 00:38:28 00:38:25
128 1567 Tariq Abu Elyan *München 2001 MJ U14 6 00:58:24 00:58:05
MJ U16
1 1539 Nick Jäger TSV Penzberg 1999 MJ U16 1 00:24:50 00:24:47
7 8967 Hannes Borger 1999 MJ U16 2 00:28:13 00:28:09
13 1352 Ferdinand Altmann *München 1999 MJ U16 3 00:30:51 00:30:48
22 1385 Maxi Katzl *München 1999 MJ U16 4 00:34:04 00:34:00
50 1421 Leon Zouhair Siehl Kameltreiber 1999 MJ U16 5 00:39:02 00:38:51
83 1360 Paul Blumenthal *München 2000 MJ U16 6 00:44:21 00:44:11
95 1585 Leopold Storr 2000 MJ U16 7 00:46:05 00:46:00
MJ U18
3 1550 Max Satter TSV Penzberg 1998 MJ U18 1 00:27:05 00:27:03
34 1566 Loris Kirchgeßner *Gauting 1998 MJ U18 2 00:36:44 00:36:30
MJ U20
14 1592 Tobias Zimmermann 1995 MJ U20 1 00:30:57 00:30:50
WJ U14
69 1406 Jil Piroch TSV Forstenried 2002 WJ U14 1 00:42:49 00:42:45
75 1425 Annika Suerbaum ALC Landshut 2001 WJ U14 2 00:43:08 00:43:03
WJ U18
35 1377 Julia Halemba *München 1998 WJ U18 1 00:36:56 00:36:44
WJ U20
25 1404 Sophia Peter *Kochel 1995 WJ U20 1 00:35:24 00:35:12
88 1530 Viktoria Arend TV Planegg-Krailling 1995 WJ U20 2 00:45:00 00:44:43
118 1437 Janina Weidinger *München 1995 WJ U20 3 00:51:04 00:50:54
119 1412 Anna-Maria Reitberger *München 1995 WJ U20 4 00:51:05 00:50:55
WK U12
98 1544 Silvia Pastore *München 2003 WK U12 1 00:46:30 00:46:26