Ergebnisliste Forstenrieder Volkslauf 2011

0.3 Lauf sortiert nach Altersklassen.

  Altersklasse: Sortieren nach Gesamtrang

Mit einem Klick auf die Startnummer können Sie die Urkunde als PDF-Datei herunterladen.

Gesamt Rang StartNr Name Verein Jg AK AK Rang Zeit brutto Zeit netto
63 4940 Samuel Groß Andreaskindergarten 0 0 00:00:00 00:00:00
36 4944 Jonas Lörsch Andreaskindergarten 0 0 00:00:00 00:00:00
2004
10 4758 Christoph Schimpfle Neuried 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
69 4907 Tim Lynker 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
1 4757 Aino Renhak Triathlon Karlsfeld 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
22 4920 Felix Buttenmüller München 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
23 4939 Felix Petersen Andreaskindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
71 4740 Tommy Beer München 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
12 4903 Coralie Brongkoll 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
34 4749 Jamie Holmes SCW München 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
48 4904 Linda Sickinger 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
65 4902 Seraphin Spring 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
29 4755 Fredrik Penn TSV Forstenried 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
59 4909 Paul Lamprecht 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
30 4751 Georg Kersting SC Baierbrunn 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
2005
42 4932 Kilian Bauer Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
35 4756 Jan Piechocinski Baldham 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
33 4950 Jakob Trautmann Pullach 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
32 4946 Jacob Reichert München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
67 4761 Tamina Steinborn München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
39 4922 Julia Marten Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
40 4928 Katharina Baumann Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
73 4752 Xaver Kiefersauer München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
45 4759 Leon Seifert Karlsfeld 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
46 4925 Lina Breitkopf Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
47 4914 Lina Hotop München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
66 4947 Tamara Mensel München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
53 4913 Natalie Haas München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
57 4927 Nils Hoheisel Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
60 4921 Paulina Kühnel Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
68 4912 Theresa Off Foeniditrak 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
4 4934 Alexander Witzgall Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
5 4918 Bram Kolb München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
6 4762 Carl Stepec München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
7 4738 Carolina Beer München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
8 4949 Charlotte Albrecht München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
9 4951 Charlotte Högel München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
11 4744 Clara Egelhof Karin Engert Frauenlaufkurse 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
13 4743 Crispin Dubec Planegg 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
72 4948 Vincent Rumel München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
17 4908 Emilija Dodig 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
18 4935 Emma Vos Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
27 4931 Florian Schröder Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
21 4753 Fabrice Ly München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
24 4741 Ferdinand Dollmann München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
25 4828 Ferdinand Messerschmitt München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
2006
70 4945 Tobias Stockmann Ottobrunn 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
3 4746 Alek Förster Unterhaching 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
62 4742 Rebecca Dreisbach Pöcking PT Maising 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
31 4929 Helene Meier Andreaskindergarten 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
55 4754 Nathalie May TSV Neuried 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
54 4750 Nate Holmes SCW Wasserfreunde 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
26 4906 Florian Holzinger 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
64 4747 Saskia Frohberg TSV Neuried 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
50 4748 Luna Marie Hafner SCW München Triathlon 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
20 4924 Fabienne Kern Andreaskindergarten 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
44 4926 Lena Großpietsch Andreaskindergarten 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
43 4933 Lena Gerboth Andreaskindergarten 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
41 4923 Kathinka Spring Andreaskindergarten 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
2007
37 4938 Jonas Uliczka Andreaskindergarten 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
61 4910 Philipp Lamprecht 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
58 4901 Oliver Haedler 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
56 4760 Nico Steinborn München 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
52 4930 Mila Butscher Andreaskindergarten 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
51 4937 Mika Pollinger Andreaskindergarten 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
49 4911 Luis Lamprecht 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
38 4917 Jonathan Meyer Fürstenfeldbruck 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
28 4936 Franca Asal Andreaskindergarten 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
19 4739 Fabienne Beer München 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
16 4763 Emil Stepec München 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
14 4919 David Roza Andreaskindergarten 2007 2007 0 00:00:00 00:00:00
2008
15 4905 Ella Hotep 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00
2 4745 Alana Förster Unterhaching 2008 2008 0 00:00:00 00:00:00