Ergebnisliste Forstenrieder Volkslauf 2010

10 Lauf sortiert nach Altersklassen.

  Altersklasse: Sortieren nach Gesamtrang

Mit einem Klick auf die Startnummer können Sie die Urkunde als PDF-Datei herunterladen.

Gesamt Rang StartNr Name Verein Jg AK AK Rang Zeit brutto Zeit netto
M30
7 3114 Tobias Lau 1979 M30 1 00:36:07 00:36:06
9 3451 Gerhard Karl 1980 M30 2 00:36:25 00:36:25
10 3252 Simon Schädler Burger King 1977 M30 3 00:36:33 00:36:29
15 3501 Thomas Strobl www.sportmed089.de 1979 M30 4 00:37:48 00:37:47
17 3221 Thorsten Rebek Triathlon Karlsfeld 1980 M30 5 00:37:54 00:37:51
24 3341 Conny Ullmann Team Erdinger Alkoholfrei 1976 M30 6 00:39:04 00:39:03
26 3502 Philipp Greisel Run 2 Team Ulm 1979 M30 7 00:39:11 00:39:08
27 3505 Markus Cornet 1977 M30 8 00:39:13 00:39:09
32 2286 Sebastian Andrä MRRC München 1979 M30 9 00:39:44 00:39:37
37 3029 Thomas Hey SV Solidarität Ismaning 1979 M30 10 00:40:47 00:40:34
42 3234 Lukas Rischke MRRC München 1977 M30 11 00:41:17 00:41:16
44 3190 Matti Peez LG Stadtwerke München 1977 M30 12 00:41:23 00:41:20
46 3390 Alexander Wittig TriTeam PSV-UniBW München 1976 M30 13 00:41:33 00:41:27
48 3477 Benjamin Erdmann MRRC München 1979 M30 14 00:41:44 00:41:37
62 3519 Sebastian Koziol 1977 M30 15 00:42:53 00:42:51
73 3131 Stefan Locke 1979 M30 16 00:43:35 00:43:22
89 3383 René Wick 1977 M30 17 00:44:45 00:44:24
92 3214 Florian Ramian Freiw. Feuerwehr München 1978 M30 18 00:45:14 00:44:40
113 2970 Florian Fluhme Ich AG 1976 M30 19 00:46:46 00:46:33
114 3356 Bernd Wagner LG München-Nußloch 1977 M30 20 00:47:20 00:46:42
116 3344 Reiner Ulmann SV Solidarität Ismaning 1979 M30 21 00:47:10 00:46:57
139 2957 Robert Engler 1979 M30 22 00:49:36 00:48:28
146 3063 Admir Kazic Prop e.V. 1979 M30 23 00:49:23 00:48:44
147 3290 Martin Schulze 1979 M30 24 00:49:56 00:48:50
180 3007 Daniel Hallmann 1979 M30 25 00:50:43 00:50:33
203 2436 Martin Bauer 1978 M30 26 00:52:54 00:51:39
222 3331 Kai Ten Venne 1979 M30 27 00:53:51 00:52:56
242 3497 Christian Penger 1979 M30 28 00:54:23 00:54:00
264 3342 Harald Ullmann 1976 M30 29 00:55:20 00:54:43
270 2922 Dominik Disser 1978 M30 30 00:55:47 00:54:59
303 2748 Hendrik Bystrzycki Paulaner Running Crew 1976 M30 31 00:56:45 00:56:17
323 3092 Michel Kreppold Paulaner Running Crew 1978 M30 32 00:57:34 00:57:06
358 2941 Markus Dresp 1977 M30 33 01:00:12 00:58:54
363 3109 Samir Lamchaouri 1976 M30 34 00:59:58 00:59:19
365 3420 Gabor Mergel 1977 M30 35 01:00:19 00:59:32
369 3303 Martin Selb WSV Bad Tölz 1976 M30 36 01:00:05 00:59:36
378 3313 René Spilner Prop e.V. 1976 M30 37 01:01:23 01:00:06
389 3136 Bernd Luib MSC Heudorf e.V. 1978 M30 38 01:01:18 01:00:30
401 3374 Julian Weiss Strandball 06 1980 M30 39 01:01:33 01:00:46
448 2921 Fabian Dill 1977 M30 40 01:05:27 01:04:45
459 2965 Peter Feil 1976 M30 41 01:06:33 01:05:33
472 3275 Sven Schneider 1980 M30 42 01:07:57 01:06:53
M35
4 3462 Markus Rinderer SCW München Triathlon 1975 M35 1 00:35:01 00:35:00
18 3461 Rainer Markle MRRC München 1974 M35 2 00:37:56 00:37:53
22 3512 Christoph Lösche RSC Wolfratshausen 1975 M35 3 00:38:58 00:38:51
28 3039 Jens Hohmann www.muenchner-kindl-lauf.de 1975 M35 4 00:39:15 00:39:13
29 3056 Ingo Jünemann MRRC München 1975 M35 5 00:39:18 00:39:16
35 3487 Akos Neuberger 1971 M35 6 00:40:04 00:40:00
47 3338 Marco Treiber Great Hesselower 1974 M35 7 00:41:36 00:41:32
57 3516 Dietmar Wassilowsky 1971 M35 8 00:43:07 00:42:38
74 3265 Thomas Schmid GVG Sport für Spenden 1972 M35 9 00:43:31 00:43:23
86 3363 Peter Walther 1974 M35 10 00:44:27 00:44:20
90 3192 Thomas Penn 1971 M35 11 00:44:38 00:44:26
96 3449 Dominik Löffler 1972 M35 12 00:44:59 00:44:57
97 3288 Franz Schütz 1972 M35 13 00:45:26 00:44:59
100 3100 Jens Kühnel 1971 M35 14 00:45:50 00:45:11
101 3224 Hermann Rees 1974 M35 15 00:45:20 00:45:14
104 3125 Markus Lenz SmartRunning 1974 M35 16 00:46:24 00:45:43
108 3443 Martin Faltlhauser 1972 M35 17 00:46:17 00:46:02
111 2946 Felix Ecker 1975 M35 18 00:47:36 00:46:25
128 3084 Milan Konzal Great Hesselower 1973 M35 19 00:48:04 00:48:00
137 3222 Stefan Rechmann 1971 M35 20 00:48:43 00:48:23
149 3112 Gunter Lang LG Mettenheim 1971 M35 21 00:49:51 00:48:54
153 3329 Thomas Ströse TV Feldkirchen 1972 M35 22 00:49:17 00:49:06
160 3210 Torsten Pretzsch 1974 M35 23 00:49:44 00:49:23
178 2988 Patrick Glodeck 1971 M35 24 00:50:50 00:50:30
182 3349 Michael Veltum 1971 M35 25 00:51:14 00:50:38
204 3236 Chrissan Römer WuidSau 1971 M35 26 00:52:42 00:51:41
213 3426 Stefan Maier 1974 M35 27 00:53:26 00:52:16
217 3465 Rainer Schmidt 1971 M35 28 00:52:50 00:52:33
224 3474 Stephan Baumgartner 1975 M35 29 00:53:55 00:53:06
230 3115 Hattat Laurent 1972 M35 30 00:53:24 00:53:24
238 3233 Ralf Richtsteiger 1975 M35 31 00:54:31 00:53:51
260 3464 Matthias Klein-Johansen 1972 M35 32 00:55:29 00:54:39
276 3096 Carsten Krueger 1973 M35 33 00:55:23 00:55:10
279 3289 Michael Schütz BBIG Running Team 1973 M35 34 00:56:11 00:55:18
288 3282 Thomas Schöne Prop e.V. 1975 M35 35 00:56:52 00:55:51
289 2720 Martin Brümmerhoff 1975 M35 36 00:56:45 00:55:52
300 3110 Christian Lamprecht 1972 M35 37 00:57:02 00:56:14
301 3507 Helmut Mayer 1973 M35 38 00:57:02 00:56:14
332 3077 Christian Knoppe SmartRunning 1971 M35 39 00:58:17 00:57:28
346 3333 Andreas Thiede LC Bayern 1975 M35 40 00:58:14 00:58:04
351 2937 Florian Dreisbach 1972 M35 41 00:59:14 00:58:22
366 3242 Bernhard Rückerl 1975 M35 42 01:00:39 00:59:35
394 3049 Michael Jamborek Swiss Life Sportclub e.V. 1974 M35 43 01:01:30 01:00:38
416 3316 Andreas Staffe 1974 M35 44 01:02:57 01:01:57
421 2950 Alexander Egner 1971 M35 45 01:03:33 01:02:11
461 3323 Andreas Steinig 1975 M35 46 01:06:24 01:05:35
M40
8 4449 Jürgen Schöbel Raiffeisenbank München-Süd eG 1967 M40 1 00:36:09 00:36:08
12 3126 Jan Lettenmaier MRRC München 1970 M40 2 00:36:37 00:36:36
21 2751 Thorsten Cammann TSV Ismaning 1969 M40 3 00:38:51 00:38:50
36 3472 Arno Burger LC Buchendorf 1968 M40 4 00:40:15 00:40:12
39 3028 Richard Heumann Lauftreff Marktoberdorf 1968 M40 5 00:40:53 00:40:43
45 3259 Markus Schlager SC-Gaißach 1969 M40 6 00:41:24 00:41:22
49 2729 Jürgen Bucher jk running 1966 M40 7 00:41:59 00:41:47
52 3036 Karl Hofmann 1970 M40 8 00:42:12 00:42:08
59 3314 Thomas Spitzner Sport für Spenden 1970 M40 9 00:42:42 00:42:40
71 2381 Klaus Balcarczyk FC Puchheim 1969 M40 10 00:43:17 00:43:05
72 3509 Matthias Mair Spitz in Kitz Racing Team 1970 M40 11 00:43:16 00:43:14
77 3058 Kolja Kähler 1970 M40 12 00:44:31 00:43:59
80 3047 Alexander Huschtschin Triathlon Karlsfeld 1970 M40 13 00:44:32 00:44:15
82 2996 Frank Gregor 1969 M40 14 00:44:24 00:44:16
84 2953 Michael Einhellig 1967 M40 15 00:44:31 00:44:17
88 3522 Gilles Moulard 1969 M40 16 00:44:27 00:44:24
110 3508 Bernd Aristl 1969 M40 17 00:46:29 00:46:16
120 3014 Joachim Heiber Running Company 1966 M40 18 00:47:34 00:47:15
123 2275 Georg Altherr Lauftreff Trudering 1970 M40 19 00:48:18 00:47:20
125 2537 Alexander Berger Hüma Rohrleitungsbau 1970 M40 20 00:48:00 00:47:45
127 3467 Robert Hrasky 1967 M40 21 00:48:45 00:47:58
133 3272 Heribert Schneider BSV Sparkasse Weilheim 1968 M40 22 00:48:44 00:48:12
144 3414 Achim Rieth TUS Geretsried 1967 M40 23 00:48:42 00:48:40
158 3324 Markus Stephanitsch 1966 M40 24 00:49:22 00:49:16
162 2632 Gerhard Böhm Forstenrieder SC 1969 M40 25 00:49:50 00:49:30
168 2634 Sven Bonecke 1970 M40 26 00:50:36 00:49:56
169 3411 Oskar Lechner Die weißen Kenianer 1968 M40 27 00:50:07 00:50:02
175 2993 Dirk Gollnick Unterzeitlbacher SV 1969 M40 28 00:51:48 00:50:14
190 3180 Ettore Ohage 1967 M40 29 00:51:29 00:50:56
191 3129 Matthias Linde 1969 M40 30 00:51:03 00:51:00
195 3012 Heimo Hecker iTUX 1970 M40 31 00:51:07 00:51:03
219 4174 Johannes Hager BBIG Running Team 1970 M40 32 00:53:33 00:52:38
228 3470 Wolfgang Sondermaier SmartRunning 1966 M40 33 00:54:06 00:53:23
236 3419 Markus Kirchner 1970 M40 34 00:54:14 00:53:44
237 2551 Mark Bernard 1967 M40 35 00:54:26 00:53:48
258 2416 Andreas Bauer 1970 M40 36 00:55:37 00:54:32
266 3070 Rüdiger Klauss DAV Baden-Baden 1967 M40 37 00:55:28 00:54:48
273 3335 Alexander Tihme 1969 M40 38 00:55:47 00:55:01
278 3052 Christian Johannsen Laufschule Christine 1967 M40 39 00:55:52 00:55:16
280 3319 Antonio Stamatoglou Paulaner Running Crew 1968 M40 40 00:55:36 00:55:20
305 3206 Marcus Polke 1969 M40 41 00:57:03 00:56:17
307 3353 Thomas Vollherbst Run For Fun Team Geretsried 1966 M40 42 00:57:28 00:56:19
327 3175 Joachim Neumair 1968 M40 43 00:58:25 00:57:15
331 3102 Rainer Künstler 1966 M40 44 00:58:02 00:57:27
338 2459 Thomas Bauer 1967 M40 45 00:58:54 00:57:49
352 3296 Helmut Schwartz Prop e.V. 1969 M40 46 00:59:24 00:58:23
357 3347 Andreas Valo 1968 M40 47 00:59:03 00:58:43
359 3285 Ralf Schramm BBIG Running Team 1967 M40 48 00:59:52 00:58:59
371 3444 Andreas Fröhlich 1966 M40 49 01:00:35 00:59:43
374 3177 Christian Niedermayr Team Erdinger Alkoholfrei 1966 M40 50 01:00:59 00:59:48
381 2982 Alexander Gerber 1967 M40 51 01:00:43 01:00:10
385 3141 Jörg Marten 1968 M40 52 01:00:55 01:00:19
388 3150 Gunnar Mayr 1969 M40 53 01:01:17 01:00:28
395 2588 Ulrich Biber 1968 M40 54 01:01:50 01:00:39
397 3377 Veit Wergin 1967 M40 55 01:01:13 01:00:43
408 3343 Manuel Ullmann 1968 M40 56 01:02:01 01:01:21
435 3099 Oliver Krugg Die weißen Kenianer 1969 M40 57 01:04:26 01:03:30
M45
6 3196 Holger Pfaff Parkfräsen 1965 M45 1 00:35:24 00:35:23
16 3256 Peter Scheibengruber LG Oberland SG Hausham 1961 M45 2 00:37:51 00:37:50
20 3010 Martin Haury ASC Darmstadt 1963 M45 3 00:38:25 00:38:24
31 3116 Robert Lechner LG Mettenheim 1961 M45 4 00:39:42 00:39:37
33 2558 Dieter Beschorner SmartRunning 1964 M45 5 00:39:56 00:39:53
58 3018 Edwin Helmer 1965 M45 6 00:42:48 00:42:39
60 3325 Claus Stirzenbecher SmartRunning 1963 M45 7 00:42:49 00:42:45
66 3143 Frank Martin Sport Ruscher Team 1964 M45 8 00:43:02 00:42:56
69 3395 Christof Wortmann Post SV Weilheim 1962 M45 9 00:43:20 00:42:57
70 3098 Thomas Kruger TATKML-Running 1965 M45 10 00:43:16 00:42:58
75 2454 Norbert Bauer Bergland 1962 M45 11 00:43:44 00:43:33
76 3149 Robert Maurer 1965 M45 12 00:43:48 00:43:42
78 2954 Robert Eisch TSV München-Ost 1965 M45 13 00:44:05 00:44:00
81 3051 Barnim Jeschke MRRC München 1965 M45 14 00:44:24 00:44:16
98 2609 Martin Blum SV Söchering 1962 M45 15 00:45:23 00:45:01
99 3121 Hans Michael Leistner LC Solln 1964 M45 16 00:45:12 00:45:09
103 2615 Dirk Boeckenfoerde 1961 M45 17 00:46:09 00:45:38
109 3369 Stefan Weickert 1965 M45 18 00:46:31 00:46:15
112 3278 Michael Schock 1964 M45 19 00:47:36 00:46:26
115 2925 Klaus Dorrer 1962 M45 20 00:47:29 00:46:44
118 3145 Stefan Mateschke 1964 M45 21 00:47:39 00:47:04
122 3459 Wolfgang Albersdörfer 1962 M45 22 00:47:25 00:47:17
126 2942 Christian Drum Forstenrieder SC 1965 M45 23 00:48:23 00:47:58
131 3439 Katana Mwangolo 1963 M45 24 00:48:36 00:48:07
136 2291 Anton Angstl LC Bayern 1963 M45 25 00:48:34 00:48:22
156 3418 Stephan Seidenspinner 1962 M45 26 00:49:25 00:49:14
157 3422 Reiner Gayer 1963 M45 27 00:49:53 00:49:15
163 3408 Harald Spenger 1961 M45 28 00:49:43 00:49:31
165 3217 Werner Raßhofer TSV Pliening-Landsham 1962 M45 29 00:49:48 00:49:41
166 2309 Martin Armbruster SV Schwindegg 1962 M45 30 00:50:27 00:49:41
167 2313 Jürgen Arnold Freiw. Feuerwehr München 1961 M45 31 00:50:15 00:49:41
177 3048 Wolfgang Ilg fixpointsrunners 1961 M45 32 00:50:38 00:50:20
181 3157 Armin Miller 1964 M45 33 00:51:31 00:50:35
183 3520 Erich Popp Zugspitzläufer 1961 M45 34 00:51:09 00:50:44
188 3350 Dirk Vielhuber Team Erdinger Alkoholfrei 1962 M45 35 00:51:04 00:50:52
196 3417 Wolfgang Auer Running Company 1965 M45 36 00:51:27 00:51:07
198 2263 Holger Ahlgrim Die weißen Kenianer 1965 M45 37 00:51:18 00:51:13
201 4024 Reinhard Beck KC 1965 M45 38 00:51:44 00:51:21
205 2465 Thomas Bauer 1964 M45 39 00:51:54 00:51:42
208 3168 Peter Müller SG Gmund-Dürnbach 1965 M45 40 00:52:07 00:51:51
227 3401 Roland Zacherl 1964 M45 41 00:54:04 00:53:22
239 2949 Josef Eglseder Sport Ruscher Team 1963 M45 42 00:54:33 00:53:54
246 3287 Cornelius Schürmann 1963 M45 43 00:54:38 00:54:12
286 4157 Hilmar Grimm Paulaner Running Crew 1961 M45 44 00:56:05 00:55:36
287 3238 Werner Rosenbaum 1963 M45 45 00:56:19 00:55:41
296 3364 Peter Waschin 1964 M45 46 00:57:21 00:56:06
316 3326 Siegfried Stoiber 1962 M45 47 00:57:12 00:56:45
333 3200 Andreas Pilloni 1965 M45 48 00:58:36 00:57:29
334 2395 Christoph Baude 1965 M45 49 00:58:36 00:57:29
341 3120 Markus Leister 1963 M45 50 00:58:26 00:57:52
345 2766 Rüdiger Chmiel 1964 M45 51 00:58:41 00:57:59
349 3380 Manfred Westhagen 1964 M45 52 00:59:21 00:58:19
353 3086 Jörg Köpp 1965 M45 53 00:59:21 00:58:24
375 3229 Thomas Renner 1965 M45 54 01:01:02 00:59:50
402 3310 Günther Siskin 1965 M45 55 01:01:58 01:00:47
429 3127 Michael Liebhart 1964 M45 56 01:03:42 01:03:08
447 2721 Peter Brunner 1964 M45 57 01:05:04 01:04:42
450 3002 Thomas Gschwandtner 1964 M45 58 01:06:12 01:04:56
452 2301 Stefan Arend 1963 M45 59 01:05:38 01:05:00
456 3293 Bernhard Schurk 1963 M45 60 01:06:43 01:05:26
473 3469 Mark Dunleavey 1964 M45 61 01:07:56 01:07:00
495 3219 Christian Rausch Rauschrunners 1964 M45 62 01:13:03 01:12:11
496 3169 Joachim Müllner 1963 M45 63 01:13:28 01:12:16
506 2913 Stefan Dang 1964 M45 64 01:18:25 01:17:16
515 2699 Robert Brooks 1965 M45 65 01:50:11 01:49:26
M50
23 3514 Mark Pattinson LG Staffelsee Murnau 1959 M50 1 00:39:33 00:38:56
38 3491 Peter Sandmaier TSV Feldafing 1958 M50 2 00:40:49 00:40:43
54 3490 Alfred Mandl LC Buchendorf 1956 M50 3 00:42:27 00:42:25
79 2973 Peter Fritsch LG Kreis Dachau 1958 M50 4 00:44:12 00:44:10
87 2994 Reinhard Göster 1960 M50 5 00:44:34 00:44:24
93 3245 Klaus Ruhsam Bayer. GUVV 1959 M50 6 00:45:07 00:44:42
134 3500 Andre De Beyer 1960 M50 7 00:48:26 00:48:13
154 3485 Roland Ober 1959 M50 8 00:49:24 00:49:09
161 3448 Frank Taubmann 1960 M50 9 00:50:12 00:49:27
176 3460 Konrad Albersdörfer 1959 M50 10 00:50:28 00:50:19
193 3069 Thomas Klauser 1959 M50 11 00:51:15 00:51:01
202 3409 Michael Kirchgessner 1959 M50 12 00:51:48 00:51:34
206 2943 Peter Drunsel FCB Bayern München 1960 M50 13 00:52:07 00:51:44
210 3227 Hans-Georg Rembeck 1957 M50 14 00:52:20 00:51:54
211 3101 Armin Küllmer MRRC München 1960 M50 15 00:52:23 00:51:54
212 2802 Gerhard Correll 1958 M50 16 00:52:41 00:51:58
214 3257 Christoph Scheller 1958 M50 17 00:52:33 00:52:19
233 3044 Gerhard Holzwart 1959 M50 18 00:54:00 00:53:40
241 3304 Bernd Sello Team Erdinger Alkoholfrei 1959 M50 19 00:55:01 00:53:58
256 3113 Gerhard Lankes TSV Solln 1956 M50 20 00:54:50 00:54:28
257 3240 Karl Rothermel 1956 M50 21 00:54:44 00:54:28
275 3211 Manfred Prinz 1960 M50 22 00:55:37 00:55:04
291 2991 Johann Goldstein 1957 M50 23 00:56:56 00:55:55
308 2976 Dieter Fuchshuber 1957 M50 24 00:57:21 00:56:19
339 3160 Joachim Mohr hoch3 1957 M50 25 00:58:22 00:57:49
431 2514 Klaus Beetz 1957 M50 26 01:04:19 01:03:12
433 3093 Stefan Kretzler 1959 M50 27 01:03:44 01:03:18
482 3042 Peter Höltgen 1959 M50 28 01:09:09 01:08:49
509 3123 Werner Leitner 1959 M50 29 01:19:32 01:19:17
M55
68 3135 Hans-Jürgen Lübke Reuschel & Co 1953 M55 1 00:43:00 00:42:56
138 3476 Peter Gottwald SmartRunning 1953 M55 2 00:49:05 00:48:24
143 3040 Karl-Heinz Höll 1955 M55 3 00:48:51 00:48:39
148 2267 Arthur Aigner LG Mettenheim 1954 M55 4 00:49:49 00:48:53
151 3080 Klaus Kölpin TSV Forstenried 1955 M55 5 00:49:19 00:49:04
173 3430 Walter Thalhofer 1955 M55 6 00:50:55 00:50:08
199 3071 Lothar Kleemann TSV Forstenried 1953 M55 7 00:51:20 00:51:14
223 3251 Anfried Sauerborn 1955 M55 8 00:53:40 00:53:01
226 3450 Helmut Heiber 1953 M55 9 00:53:30 00:53:19
231 3085 Torsten Kopec 1954 M55 10 00:54:24 00:53:25
240 3181 Michael Oleksyn BSV Sparkasse Weilheim 1952 M55 11 00:54:28 00:53:57
243 3146 Gerd Matschinsky Hüma Rohrleitungsbau 1953 M55 12 00:54:17 00:54:02
293 3081 Hans Köneke Die fünf Muskeltiere 1951 M55 13 00:56:32 00:55:56
342 3147 Gunter Matschinsky Hüma Rohrleitungsbau 1953 M55 14 00:59:17 00:57:54
343 3137 Alexander Macco 1953 M55 15 00:58:39 00:57:54
392 3436 August Straulino 1951 M55 16 01:01:12 01:00:36
404 3339 Hans-Peter Übleis 1951 M55 17 01:01:58 01:00:55
441 3037 Walter Hofstetter 1953 M55 18 01:04:17 01:03:50
454 3322 Ludwig Steinhuber TSV Flintsbach 1953 M55 19 01:06:30 01:05:07
469 3352 Bernhard Völkl MTV 1879 München 1955 M55 20 01:07:08 01:06:03
479 3055 Josef Kronfeldner 1954 M55 21 01:08:39 01:07:50
487 3433 Manfred Schoch 1955 M55 22 01:10:52 01:09:43
490 3311 Günter Skuballa Devil Runners 1955 M55 23 01:11:02 01:10:28
493 3495 Paul Knipping 1953 M55 24 01:12:11 01:10:57
M60
91 2967 Gerd Fischer BaderMainzl Tri Team TSV1860 R 1948 M60 1 00:44:52 00:44:40
189 2990 Peter Gockel LC Solln 1948 M60 2 00:50:57 00:50:53
216 2939 Klaus Drescher Die Unschlagbaren 1950 M60 3 00:52:51 00:52:29
294 3021 Wolfgang Henke 1949 M60 4 00:57:00 00:55:57
313 3318 Wilhelm Stallmann 1950 M60 5 00:57:36 00:56:39
321 3457 Horacio Santos 1950 M60 6 00:57:55 00:57:05
367 3482 Hermann Zobel 1948 M60 7 01:00:06 00:59:36
396 4536 Reinhard J. Werner Devil Runners 1946 M60 8 01:01:16 01:00:43
410 3447 Peter Schaller 1950 M60 9 01:02:41 01:01:30
412 3171 Herbert Nau 1947 M60 10 01:02:36 01:01:32
M65
124 3466 Walter Dötsch BSV Flughafen 1943 M65 1 00:47:53 00:47:43
187 2961 Bernhard Exter Torpedo Poing 1940 M65 2 00:51:02 00:50:51
247 3027 Klaus Heukerott 1944 M65 3 00:54:32 00:54:14
269 3223 Klaus Reeh MTV 1879 München 1939 M65 4 00:55:25 00:54:59
319 3213 Manfred Pulwitt TSV Tutzing 1940 M65 5 00:57:57 00:57:00
336 3434 Gerhard Kosse 1941 M65 6 00:58:18 00:57:43
344 3445 Friedrich Bandow 1938 M65 7 00:58:58 00:57:55
377 3453 Jochen Wende 1940 M65 8 01:00:46 01:00:05
382 3138 Hermann Mager 1943 M65 9 01:00:31 01:00:14
417 2964 Gerhard Feig 1945 M65 10 01:03:09 01:02:04
423 2308 Herbert Arm TSV Forstenried 1936 M65 11 01:03:02 01:02:15
444 2602 Helmut Bittner BSV Sparkasse Weilheim 1944 M65 12 01:05:28 01:04:07
449 3488 Reinhard Klinger LG Mettenheim 1935 M65 13 01:06:00 01:04:52
MHK
1 3493 Jan Müller LG Stadtwerke München 1981 MHK 1 00:33:13 00:33:12
2 3489 Sebastian Titze LAG Mittlere Isar 1984 MHK 2 00:34:05 00:34:05
3 3207 Florian Popella LG Würm Athletik 1983 MHK 3 00:34:35 00:34:35
5 3478 Thomas Windisch LG Stadtwerke München 1988 MHK 4 00:35:02 00:35:01
11 3185 Maximilian Paech LG Stadtwerke München 1988 MHK 5 00:36:36 00:36:34
13 3486 Stefan Otto MTV Müden / Örtze 1981 MHK 6 00:36:48 00:36:48
14 3376 Florian Wenzler LG Würm Athletik 1986 MHK 7 00:36:54 00:36:52
19 3184 Benedikt Paech LG Stadtwerke München 1988 MHK 8 00:38:18 00:38:17
25 3154 Christoph Meissner TSV Gräfelfing 1987 MHK 9 00:39:08 00:39:07
40 2336 Tobias Bach LAC Saarlouis e.V. 1985 MHK 10 00:41:10 00:40:55
41 3504 Till Sawala TSV Ismaning 1983 MHK 11 00:41:11 00:41:04
43 3456 Marcel Rixe 1985 MHK 12 00:41:32 00:41:17
50 3003 Manuel Gumina 1981 MHK 13 00:42:19 00:41:59
51 3510 Chris Badger 1981 MHK 14 00:42:08 00:42:07
55 2963 Michael Färberböck 1982 MHK 15 00:42:41 00:42:35
61 3203 Horst Plasan Raiffeisenbank München-Süd eG 1984 MHK 16 00:43:35 00:42:51
64 2376 Zephanja Bailey LG Würm Athletik 1983 MHK 17 00:43:01 00:42:55
65 2331 Michael Aurich SC Match Point Penzberg 1988 MHK 18 00:43:14 00:42:56
67 2997 Christian Grosche 1986 MHK 19 00:43:06 00:42:56
85 2995 Markus Grau 1981 MHK 20 00:44:42 00:44:18
94 3216 Richard Raßhofer TSV Pliening-Landsham 1987 MHK 21 00:44:54 00:44:47
119 3170 Rolf Näger 1984 MHK 22 00:47:10 00:47:05
129 3133 Maximilian Lohse LG Würm Athletik 1990 MHK 23 00:48:41 00:48:02
132 3089 Mark Kordell UniBw München 1981 MHK 24 00:48:40 00:48:11
140 3161 Maurice Montag 1989 MHK 25 00:48:55 00:48:33
150 2972 Bernd Friedrich Paulaner Running Crew 1982 MHK 26 00:49:10 00:49:02
155 3413 Stephan Renger 1989 MHK 27 00:50:09 00:49:14
170 3024 Markus Herrmann 1982 MHK 28 00:51:10 00:50:03
179 3030 Marvin Hibler Prop e.V. 1990 MHK 29 00:51:45 00:50:33
215 3355 Maximilian von Treuberg Freiw. Feuerwehr München 1987 MHK 30 00:52:58 00:52:24
221 3186 David Pagliara 1981 MHK 31 00:53:37 00:52:54
244 3378 Peter Werthmüller 1984 MHK 32 00:55:09 00:54:02
254 3254 Simon Schafflik 1988 MHK 33 00:54:49 00:54:27
255 3061 Michael Karbacher 1985 MHK 34 00:55:17 00:54:27
262 2987 Maximilian Glaser 1985 MHK 35 00:55:03 00:54:42
263 2923 Henrico Dolfing 1982 MHK 36 00:55:26 00:54:43
283 3225 Andi Reger 1981 MHK 37 00:55:47 00:55:27
295 3000 Dominik Gschwandtner 1987 MHK 38 00:57:15 00:56:00
302 3428 Bernhard Weiß 1986 MHK 39 00:57:27 00:56:16
324 3367 Lukas Wasmer 1985 MHK 40 00:57:52 00:57:07
362 3494 Richard Kreipl 1988 MHK 41 01:00:23 00:59:08
400 3218 Johannes Rauch Forstenrieder SC 1984 MHK 42 01:01:33 01:00:46
443 3065 Rudi Keuschnig Prop e.V. 1982 MHK 43 01:05:11 01:03:51
446 2533 Karim Benjamin 1984 MHK 44 01:05:03 01:04:42
460 3471 Christoph Metelmann 1982 MHK 45 01:06:38 01:05:33
470 3167 Matthias Müller 1982 MHK 46 01:07:08 01:06:03
483 2467 Andreas Baumann 1982 MHK 47 01:09:33 01:08:57
484 3375 Thomas Weiß 1982 MHK 48 01:10:30 01:09:20
497 3201 Benjamin Piltz 1987 MHK 49 01:12:42 01:12:18
498 2975 Wolfgang Fuchs 1981 MHK 50 01:14:35 01:13:17
507 2992 Marco Golic 1990 MHK 51 01:20:16 01:19:00
MJA
34 3297 Christian Schwarz LC Buchendorf 1991 MJA 1 00:40:00 00:39:58
107 3359 Philipp Wagner 1994 MJA 2 00:45:59 00:45:54
130 3017 Johannes Helff triafreun.de Sendling 1994 MJA 3 00:48:29 00:48:03
152 3087 Nils Köpp 1992 MJA 4 00:50:04 00:49:06
251 2952 Mario Einhellig 1995 MJA 5 00:54:19 00:54:18
265 3321 Raphael Steiner TSV Solln 1994 MJA 6 00:55:13 00:54:45
489 3392 Robert Wittram TUS Bad Aibling 1998 MJA 7 01:10:41 01:10:27
W30
56 2980 Iris Gebhard TG Viktoria Augsburg 1980 W30 1 00:42:38 00:42:35
102 2924 Manuela Doll 1978 W30 2 00:45:21 00:45:17
117 3475 Beatrice Möstl LC Tölzer Land 1976 W30 3 00:47:02 00:46:58
142 3372 Katharina Weimer MRRC München 1977 W30 4 00:49:00 00:48:37
197 2319 Sonja Asam 1976 W30 5 00:51:22 00:51:10
259 2986 Carolin Giessler Team Alpha 1978 W30 6 00:55:27 00:54:38
267 3195 Wibke Peters 1977 W30 7 00:55:57 00:54:56
272 3394 Eva Wölzemüller 1979 W30 8 00:55:29 00:55:00
