Ergebnisliste Forstenrieder Volkslauf 2010

0.6 Lauf sortiert nach Altersklassen.

  Altersklasse: Sortieren nach Gesamtrang

Mit einem Klick auf die Startnummer können Sie die Urkunde als PDF-Datei herunterladen.

Gesamt Rang StartNr Name Verein Jg AK AK Rang Zeit brutto Zeit netto
45 Z490 Elena Bertram-Richter TSV Trudering 0 0 00:00:00 00:00:00
2000
18 Z400 Elisabeth Pauly Sport für Spenden 2000 2000 0 00:00:00 00:00:00
44 Z489 Dawid Jarecki TSV Forstenried 2000 2000 0 00:00:00 00:00:00
2001
34 Z417 Efecan Hidir Ölmez München 2001 2001 0 00:00:00 00:00:00
2002
6 Z388 Benny Findl Föniditrak 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
43 Z488 Michael Heger Föniditrak 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
2003
39 Z424 Felix Paech München 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
21 Z403 Lilli Remmert Riemerling 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
22 Z404 Patrick Rupprecht Triathlon Karlsfeld 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
29 Z411 Tim Solfronk WSV München 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
31 Z413 Marcel Ullmann München 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
32 Z415 Benny Schröder München 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
33 Z416 Jule Cardinal München 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
36 Z419 Lukas Feil Landshut 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
35 Z418 Paul Kirschnek Pöcking 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
40 Z431 Fabio Allwang München 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
46 Z492 Ameli Bauer 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
50 Z496 Nicolas Westphal Andreas Kindergarten 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
67 Z700 Alexander Metzger Andreas Kindergarten 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
68 Z701 Selma Reischböck Hort Forstenrieder Allee 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
2 Z341 Julian Braunmüller TSV Trudering 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
11 Z393 Steven Khong-In München 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
12 Z394 Emely Kisters TSV Trudering 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
14 Z396 Carla Kumpermond Grünwald 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
15 Z397 Felix Martin Eichenau 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
16 Z398 Bruno Maurer Eichenau 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
2004
56 Z513 Sonia Fischer Andreas Kindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
53 Z499 Anton Graf Andreas Kindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
51 Z497 Seraphin Spring Andreas Kindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
49 Z495 Magdalena Richter Andreas Kindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
57 Z523 Simone Fischer Andreas Kindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
61 Z545 Thea Schulze Andreas Kindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
65 Z573 Ida Philipp Andreas Kindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
47 Z493 Paul Lamprecht 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
9 Z391 David Jordan München 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
3 Z350 Theresa Dengler Föniditrak 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
10 Z392 Jeanette Khong-In München 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
19 Z401 Maximilian Pauly GVG Sport für Spenden 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
20 Z402 Fredrik Penn TSV Forstenried 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
38 Z422 Coralie Brongkoll 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
28 Z410 Jan Siegel Föniditrak 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
26 Z408 Maximilian Schnurr München 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
17 Z399 Benni Müller Spvgg Röhrmoos 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
13 Z395 Jonas Kisters TSV Trudering 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
25 Z407 Sophia Schmidl München 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
24 Z406 Veronika Schmid GVG Sport für Spenden 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
2005
62 Z550 Kilian Bauer Andreas Kindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
63 Z557 Alexander Witzgall Andreas Kindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
60 Z539 Vincent Veit Andreas Kindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
59 Z538 Paulina Kühnel Andreas Kindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
58 Z534 Julia Marten Andreas Kindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
64 Z559 Jonas Dressler Andreas Kindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
66 Z659 Nils Hoheisl Andreas Kindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
54 Z500 Katharina Nickl Andreas Kindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
27 Z409 Dominik Seif Unterzeitlbacher SV 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
55 Z506 Flo Schröder Andreas Kindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
4 Z373 Emilija Dodig München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
48 Z494 Fabian Jacobs Andreas Kindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
7 Z389 Koray Gollnick Unterzeitlbacher SV 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
1 Z300 Damian Braunmüller TSV Trudering 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
42 Z487 Moritz Wieninger München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
41 Z441 Bruno Baumgärtner München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
37 Z420 Lennart Kubesch 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
2006
52 Z498 Kathinka Spring Andreas Kindergarten 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
30 Z412 Tobias Stockmann Ottobrunn 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
5 Z387 Rebecca Dreisbach Pöcking 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
8 Z390 Luna Marie Hafner SCW Triathlon München 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
23 Z405 Valentin Schmid GVG Sport für Spenden 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00