Ergebnisliste Forstenrieder Volkslauf 2009

0.6 Lauf sortiert nach Altersklassen.

  Altersklasse: Sortieren nach Gesamtrang

Mit einem Klick auf die Startnummer können Sie die Urkunde als PDF-Datei herunterladen.

Gesamt Rang StartNr Name Verein Jg AK AK Rang Zeit brutto Zeit netto
65 970 Paul Binder München 0 0 00:00:00 00:00:00
24 964 Felix Spiegl Sport für Spenden 0 0 00:00:00 00:00:00
64 1666 Patrick Rupprecht TSV Eintracht Karlsfeld 0 0 00:00:00 00:00:00
1999
42 963 Leandro Alves foeniditrak 1999 1999 0 00:00:00 00:00:00
2001
57 1661 Moritz Siegel foeniditrak 2001 2001 0 00:00:00 00:00:00
39 953 Laura Pohorsky Andreaskindergarten 2001 2001 0 00:00:00 00:00:00
2002
14 908 Corinna Dresel Germering 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
35 967 Jonas General Wasserburg 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
55 962 Michael Heger foeniditrak 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
56 925 Mimi Köneke München 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
52 910 Marlene Egl TSV Feldkirchen 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
51 911 Manuel Einhellig Neubiberg 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
62 902 Nikola Bauer München 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
37 932 Korbinian Schurk München 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
15 905 Danika Dietze Haag 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
29 955 Jakob Graf Andreaskindergarten 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
68 1404 Quirin May 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
43 956 Leonie Schleicher Andreaskindergarten 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
71 907 Sebastian Dobler Dachau 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
72 959 Sebastian Fischer Andreaskindergarten 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
74 961 Simon Griebel foeniditrak 2002 2002 0 00:00:00 00:00:00
2003
61 915 Niklas Gierse Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
46 937 Louise Carlson Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
53 922 Matteo Jeanroy Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
54 939 Mia Wehrmann Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
58 938 Natan Wehrmann Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
60 957 Nicolas Westphal Andreaskindergarten 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
41 944 Leander Wölfle Andreaskindergarten 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
66 913 Paul Fischer Eichenried 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
67 914 Pauline Fischer Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
70 924 Salome Kherbache Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
73 948 Sebastian Klein Andreaskindergarten 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
76 969 Sophie Messager München 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
77 949 Tim Solfronk Andreaskindergarten 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
80 928 Youssef Morad Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
30 934 Jakob Wagner Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
22 930 Ethel Neubeck Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
25 958 Ferdinand Brunne Andreaskindergarten 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
12 927 Clement Lenveu Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
27 940 Frederic Dehn Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
28 935 Hawa Waounde Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
11 929 Clara Neraudeau Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
21 931 Esther Nibler Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
9 917 Cäcilia Günther München 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
8 942 Benny Schröder Andreaskindergarten 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
20 1549 Emma Gröber Pliening 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
6 951 Astrid Eckardt Andreaskindergarten 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
16 941 David Janjic Andreaskindergarten 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
32 916 Jean-Nicolas Grand Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
19 912 Emilia Fischer München 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
4 921 Antoine Hutter Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
33 901 Johanna Bander Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
3 926 Amatus Kusic Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
18 933 Dylan Tougan Jean-Lycee-Renoir Schule 2003 2003 0 00:00:00 00:00:00
2004
69 1563 Rubén Segura Kanngießer Neuried 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
13 1520 Coralie Brongkoll 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
2 952 Alina Pohorsky Andreaskindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
7 968 Basti Pancur München 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
5 954 Anton Graf Andreaskindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
75 960 Sonia Fischer Andreaskindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
79 972 Veronika Schmid Sport für Spenden 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
38 936 Laetitia Wüst Eichenau 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
23 906 Felix Dobler Dachau 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
40 904 Lavinia Brunner Pullach 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
50 1598 Maja Gralki LTC Wangen 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
31 919 Jamie Holmes München 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
49 945 Magdalena Richter Andreaskindergarten 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
44 923 Lisa Keusemann Scheuring 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
47 966 Lukas Schuderer TSV Neubiberg 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
45 965 Lorie Seranski Tri Team PSV UniBW München 2004 2004 0 00:00:00 00:00:00
2005
36 950 Julia Marten Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
34 947 Jonas Dressler Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
10 909 Clara Egelhof München 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
26 943 Flo Schröder Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
63 946 Nils Hoheisel Andreaskindergarten 2005 2005 0 00:00:00 00:00:00
2006
48 918 Luna Marie Hafner SCW Triathlon München 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
1 971 Alek Förster Unterhaching 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
59 920 Nate Holmes TSV Neuhausen-Nymphenburg 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
78 973 Valentin Schmid Sport für Spenden 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00
17 903 Denise Böhm Geretsried 2006 2006 0 00:00:00 00:00:00