Ergebnisliste Forstenrieder Volkslauf 2008

1.7 Lauf sortiert nach Altersklassen.

  Altersklasse: Sortieren nach Gesamtrang

Mit einem Klick auf die Startnummer können Sie die Urkunde als PDF-Datei herunterladen.

Gesamt Rang StartNr Name Verein Jg AK AK Rang Zeit brutto Zeit netto
MSchB
5 338 Sammy Leadley 1996 MSchB 1 00:06:44 00:06:44
8 316 Niwes Maxseiner Triathlon Karlsfeld 1996 MSchB 2 00:06:58 00:06:58
16 367 Felix Harmeling 1996 MSchB 3 00:07:20 00:07:20
23 314 Alexander Helff 1996 MSchB 4 00:07:52 00:07:52
27 364 Maximilian Kolodzie 1996 MSchB 5 00:08:00 00:08:00
35 348 Florian Schepp 1996 MSchB 6 00:08:18 00:08:18
64 363 Malik Sanogo MRRC München 1995 MSchB 7 00:09:46 00:09:46
MSchC
2 346 Daniel Sicher TSV Neuried 1997 MSchC 1 00:06:32 00:06:32
11 347 Philipp Vogel SG Falkenhorst 1998 MSchC 2 00:07:02 00:07:02
12 370 Lukas Stützel Forstenrieder SC 1998 MSchC 3 00:07:05 00:07:05
14 335 Luis Türmer LC Buchendorf 1997 MSchC 4 00:07:10 00:07:10
15 320 Fabrice Drum Hort Forstenriederallee 175a 1998 MSchC 5 00:07:11 00:07:11
17 375 Paul Kersting 1998 MSchC 6 00:07:30 00:07:30
18 313 Moritz Scheer 1997 MSchC 7 00:07:30 00:07:30
21 355 Dominik Solfronk 1998 MSchC 8 00:07:48 00:07:48
26 332 Christian Elvert TSV Solln 1997 MSchC 9 00:08:00 00:08:00
29 323 Corin Kärcher Hort Forstenriederallee 175a 1998 MSchC 10 00:08:04 00:08:04
31 340 Marius Schepp 1997 MSchC 11 00:08:08 00:08:08
34 310 Michael Ungar 1998 MSchC 12 00:08:10 00:08:10
46 319 Manuel Achmüller Hort Forstenriederallee 175a 1998 MSchC 13 00:08:40 00:08:40
51 360 Simon Lund 1997 MSchC 14 00:08:55 00:08:55
53 354 Maximilian Schleicher TSV Forstenried 1997 MSchC 15 00:09:04 00:09:04
MSchD
6 385 Michael Stettner 1999 MSchD 1 00:06:46 00:06:46
9 362 Paul Anders 1999 MSchD 2 00:06:59 00:06:59
10 358 Nick Jäger TSV Penzberg 1999 MSchD 3 00:06:59 00:06:59
13 381 Hannes Burger LC Buchendorf 1999 MSchD 4 00:07:06 00:07:06
19 318 Simon Drexl SCW München Triathlon 1999 MSchD 5 00:07:32 00:07:32
20 351 Sebastian Ruffert 2000 MSchD 6 00:07:40 00:07:40
22 337 Luis Hofmann 1999 MSchD 7 00:07:49 00:07:49
24 356 Tobias Solfronk 1999 MSchD 8 00:07:53 00:07:53
25 386 Florens Messmer 2000 MSchD 9 00:07:54 00:07:54
28 361 Tim Anders 2000 MSchD 10 00:08:00 00:08:00
32 330 Moriz von Boyen Hort Forstenriederallee 175a 1999 MSchD 11 00:08:09 00:08:09
33 365 Paul Boulouednine 2000 MSchD 12 00:08:09 00:08:09
37 333 Alexander Elvert TSV Solln 1999 MSchD 13 00:08:22 00:08:22
38 349 Maximilian Schepp 1999 MSchD 14 00:08:24 00:08:24
40 357 Nicolas Mehnert TSV Solln 1999 MSchD 15 00:08:29 00:08:29
41 302 Luca Krammer TSV Trudering 2000 MSchD 16 00:08:29 00:08:29
45 344 Leon Andries Förderverein Nieren 1999 MSchD 17 00:08:37 00:08:37
50 306 Vincent Fischer 2000 MSchD 18 00:08:53 00:08:53
54 369 Anton Bander SCW München Triathlon 2000 MSchD 19 00:09:09 00:09:09
60 325 Philipp Kühne Hort Forstenriederallee 175a 2000 MSchD 20 00:09:39 00:09:39
62 322 Linus Harmeling Hort Forstenriederallee 175a 2001 MSchD 21 00:09:39 00:09:39
63 380 Leopold Pickert 2000 MSchD 22 00:09:43 00:09:43
68 334 Marcus Rupprecht Triathlon Karlsfeld 1999 MSchD 23 00:09:57 00:09:57
70 312 Benedikt Kretzler TSV Solln 2000 MSchD 24 00:10:10 00:10:10
75 368 Fredrik Pohl 1999 MSchD 25 00:10:17 00:10:17
WSchB
1 353 Claudia Witte FC Perlach 1996 WSchB 1 00:06:32 00:06:32
7 379 Leandra Leßke TSV Hartpenning 1995 WSchB 2 00:06:55 00:06:55
30 376 Louise Kersting SC Baierbrunn 1996 WSchB 3 00:08:06 00:08:06
39 308 Ida Hadel 1995 WSchB 4 00:08:29 00:08:29
42 382 Theresa Wießmann TSV Gräfelfing 1996 WSchB 5 00:08:32 00:08:32
67 301 Jasmin Hopfe SG Falkenhorst 1996 WSchB 6 00:09:54 00:09:54
WSchC
3 383 Nada Balcarczyk TSV Olching 1997 WSchC 1 00:06:33 00:06:33
4 384 Anita Pavlovic TSV Olching 1997 WSchC 2 00:06:33 00:06:33
48 331 Pauline Meister Triathlon Karlsfeld 1998 WSchC 3 00:08:49 00:08:49
52 345 Sonja Andries Förderverein Nieren 1997 WSchC 4 00:08:58 00:08:58
56 374 Agnes Reda 1998 WSchC 5 00:09:14 00:09:14
58 336 Josefine Roth SG Falkenhorst 1997 WSchC 6 00:09:26 00:09:26
61 303 Janet Brinz 1998 WSchC 7 00:09:39 00:09:39
73 311 Caroline Kretzler TSV Solln 1998 WSchC 8 00:10:14 00:10:14
WSchD
36 378 Clara Bergmüller 1999 WSchD 1 00:08:21 00:08:21
43 342 Judith Griebel Förderverein Nieren 1999 WSchD 2 00:08:33 00:08:33
44 372 Elena Schauer 2000 WSchD 3 00:08:35 00:08:35
47 315 Merle Maxseiner Triathlon Karlsfeld 1999 WSchD 4 00:08:46 00:08:46
49 377 Samira Krodel 1999 WSchD 5 00:08:51 00:08:51
55 442 Julia Schwesinger Laufschule Christine 1999 WSchD 6 00:09:14 00:09:14
57 309 Leonie Glund 1999 WSchD 7 00:09:25 00:09:25
59 321 Felicia Drum Hort Forstenriederallee 175a 2000 WSchD 8 00:09:35 00:09:35
65 327 Katharina Schneider Hort Forstenriederallee 175a 1999 WSchD 9 00:09:49 00:09:49
66 326 Karolina Sarre Hort Forstenriederallee 175a 2000 WSchD 10 00:09:51 00:09:51
69 324 Andrea Kugler Hort Forstenriederallee 175a 1999 WSchD 11 00:10:07 00:10:07
71 339 Laura Schepp 2000 WSchD 12 00:10:12 00:10:12
72 329 Alissa Wenniger Hort Forstenriederallee 175a 1999 WSchD 13 00:10:13 00:10:13
74 328 Jennifer Schuster Hort Forstenriederallee 175a 2000 WSchD 14 00:10:15 00:10:15
76 371 Sofia Brusis TSV Solln 1999 WSchD 15 00:10:33 00:10:33
77 317 Antonia Gold 2001 WSchD 16 00:10:46 00:10:46